點擊次數:2430 發布時間:2008-11-11
1.2 水的水質指標及用水水質要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 表示水質的各種指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.1 水的電阻值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在測定水的導電性能時,與水的電阻值大小有關,電阻值大,導電性能差,電阻值小,導電性能就良好。根據歐姆定律,在水溫一定的情況下,水的電阻值R大小與電極的垂直截面積F成反比,與電極之間的距離L成正比。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的電阻率的大小,與水中含鹽量的多少,水中離子濃度、離子的電荷數以及離子的運動速度有關。因此,純凈的水電阻率很大,超純水電阻率就更大。水越純,電阻率越大。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.2 水的電導率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于水中含有各種溶解鹽類,并以離子的形態存在,當水中插入一對電極時,通電之后,在電場的作用下,帶電的離子就產生一定方向的移動,水中的陰離子移向陽極,陽離子移向陰極,使水溶液起導電作用。水的導電能力的強弱程度,就稱為電導度S(或稱電導)。電導度反映了水中含鹽量的多少,是水的純凈程度的一個重要指標。水越純凈,含鹽量越少,電阻越大,電導度越小。超純水幾乎不能導電。電導的大小等于電阻值的倒數。即S=1/R,S=(1/ρ)·(F/L)。1/ρ就稱為電導率,其國際制單位為西·米-1(S·m-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.3 水的硬度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中有些金屬陽離子,同一些陰離子結合在一起,在水被加熱的過程中,由于蒸發濃縮,容易形成水垢,隨著在受熱面上而影響熱傳導,我們把水中這些金屬離子的總濃度稱為水的硬度。如在天然水中較常見的金屬離子是鈣離子(Ca2+)和鎂離子(Mg2+),它與水中的陰離子如碳酸根離子(Co32-)、碳酸氫根離子(HCO3-)、硫酸根離子(SO42-)、氯離子(Cl-)、以及硝酸根離子(NO3-)等結合在一起,形成鈣鎂的碳酸鹽、碳酸氫鹽、硫酸鹽、氯化物、以及硝酸鹽等硬度,水中的鐵、錳、鋅等金屬離子也會形成硬度,但由于它們在天然水中的含量很少,可以略去不計。因此,通常就把Ca2+、Mg2+的總濃度看作水的硬度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的硬度對鍋爐用水的影響很大,因此,應根據各種不同參數鍋爐對水質的要求對水進行軟化或除鹽處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬度的單位常用的有mmol/L或mg/L。過去常用的當量濃度N已停用。換算時,1N=0.5mol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于硬度并非是由單一的金屬離子或鹽類形成的,因此,為了有一個統一的比較標準,有必要換算為另一種鹽類。通常用Ca0或者是CaCO3的質量濃度來表示。當硬度為0.5mmol/L時,等于28mg/L的CaO,或等于50mg/L的CaCO3。此外,各國也有的用德國度、法國度來表示硬度。1德國度等于10mg/L的CaO,1法國度等于10mg/L的CaCO3。0.5mmol/L相當于208德國度、5.0法國度。常用硬度單位之間的關系如下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.4 水的pH值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的pH值是表示水中氫離子濃度的負對數,表示為:pH=-lg[H+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH值有時也稱為氫離子指數。由水中氫離子的濃度可以知道水溶液是呈堿性、中性或是酸性。由于氫離子濃度的數值往往很小,在應用上很不方便,所以就用pH值,這一概念來作為水溶液酸、堿性的判斷指標。而且,氫離子濃度的負對數值就恰能表現出酸性、堿性的變化幅度的數量及的大小,這樣應用起來就十分方便。并因此得到: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)中性水溶液,pH=-lg[H+]=-lg10-7=7; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)酸性水溶液,pH<7,pH值越小,表示酸性越強; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)堿性水溶液,pH>7,pH值越大,表示酸性越強; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果按pH值(酸、堿性)將水質進一步詳細分類,可以得到: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)強酸性水溶液,pH<5.0; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)強酸性水溶液,pH=5.0-6.4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)中性水溶液,pH=6.5-8.0; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)弱堿性水溶液,pH=8.1-10.1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)強堿性水溶液,pH>10.0; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.5 水中的懸浮物質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中的懸浮物質是微粒直徑約在10-4mm以上的微粒,肉眼可見。這些微粒主要是由泥沙、粘土、原生動物、藻類、細菌、病毒以及高分子有機物等組成,常常懸浮在水流之中,產生水的混濁現象。這些微粒很不穩定,可以通過沉淀和過濾而除去。水在靜置的時候,重的微粒(主要是沙子和粘土一類的無機物質)會沉下來。輕的微粒(主要是動植物和其殘骸的一類的有機化合物)會浮于水面上,用過濾等分離的方法可以去除。懸浮物是造成混濁度、色度、氣味的主要來源。它們在水中的含量也不穩定,往往隨著季節、地區的不同而不同。 |
上一條:水的基礎知識(一、水資源) 下一條:制藥工業符合GMP認證的純化水設備